Kuupäev:
Esmaspäev
Teisipäev 25.03.2025
Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
T | 25.03.2025 | METpe23 | 1-2 | J. Vill | iseseisev töö kodus, vt tahvel |
T | 25.03.2025 | AUTpe23_2 | 3-4 | L. Press | B127 |
T | 25.03.2025 | AUTpe24_1 | 6-7 | L. Press | B127 |
T | 25.03.2025 | MRApe24, KRRpe24, gr 1 | 1-2 | E. Telling | B145 |
T | 25.03.2025 | MRApe24 | 8-9 | J. Vill | iseseisev töö kodus, vt tahvel |
Kolmapäev 26.03.2025
Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
K | 26.03.2025 | SKApe23, gr 2 | 7-11 | K. Veisner | B242 |
K | 26.03.2025 | TITpv24 | 1-2 | M. Speek | iseseisev töö kodus, vt tahvel |
K | 26.03.2025 | VLOGpv24_2 | 3-4 | M. Maiorova | B239 |
K | 26.03.2025 | TARpv24 | 6-7 | K. Raidam | B239 |
K | 26.03.2025 | LOGITpv24 | 8-9 | M. Speek | iseseisev töö kodus, vt tahvel |
K | 26.03.2025 | KRRpv23 | 3-5 | K. Kuiv | õppekäik |
K | 26.03.2025 | KRRpe22, KRRge23 | 7-8 | R. Tenno | jääb ära |
Neljapäev
Reede 28.03.2025
Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
R | 28.03.2025 | SKApe24, gr 1 | 1-2 ja 8-9 | V. Koškin | D113 |
R | 28.03.2025 | AUTpe24_2 | 1-4 | S. Paju | C104 |
R | 28.03.2025 | AUTpe24_1 | 6-9 | S. Paju | C104 |